Прайс-лист* ООО «Префаб» на ЖБИ-изделия
Наименование изделия | Стоимость с НДС, руб/шт | |
Вентиляционные блоки | Вб2у-1 | 8400 |
ВВс9.31 | 8400 | |
Вб-1 (h=2,99м) | 7782 | |
Вб-2 (h=2,99м) | 7782 | |
Вб-3 (h=2,99м) | 5934 | |
Вб-4 (h=2,99м) | 5934 | |
Блоки бетонные для стен подвалов |
ФБС9.4.6 | 1070 |
ФБС12.4.6 | 1280 | |
ФБС24.4.6 | 2310 | |
ФБС9.3.6 | 940 | |
ФБС12.3.6 | 1020 | |
ФБС24.3.6 | 1800 | |
Кольца стеновые для водопроводных и канализационных колодцев | КО 6 | 800 |
КС10.9 | 3550 | |
КС10.6 | 3050 | |
КС10.3 | 2300 | |
КС15.9 | 5300 | |
КС15.6 | 4000 | |
КС15.3 | 3250 | |
КС20.9 | 7300 | |
КС20.6 | 5550 | |
КС20.3 | 4050 | |
Плиты днища для колодцев | ПН10 (кр.) | 3950 (ГОСТ)/3000 (ТУ) |
ПН15 (кр.) | 7750 (ГОСТ)/5000 (ТУ) | |
ПН20 (кр.) | 15750 (ГОСТ)/9150 (ТУ) | |
Плиты перекрытия для колодцев круглые | ПП10-1 (кр.) | - |
ПП10-2 (кр.) | 3550 (ГОСТ)/3000 (ТУ) | |
1ПП15-1 (кр.) | - | |
1ПП15-2 (кр.) | 6550 (ГОСТ)/5000 (ТУ) | |
1ПП20-1 (кр.) | - | |
1ПП20-2 (кр.) | 14550 (ГОСТ)/8950 (ТУ) | |
Бортовой камень |
БР100.30.18 (бордюр) |
550 |
БР100.30.15 (бордюр) | 480 | |
БР100.20.8 (поребрик) | 200 | |
Стойки опор ЛЭП | СВ95-2 | 9850 |
СВ105-3,5 | 13850 | |
СВ105-5 | 16050 | |
Плиты дорожные ГОСТ 21924.0-84 | 1П30.18-30 | 14000 |
2П30.18-30 | 11850 | |
1П30.18-10 | 12000 | |
2П30.18-10 | 10850 |
Для строительства надёжных и долговечных путей сообщения необходимо использовать прочные железобетонные изделия. Предлагаем вам приобрести дорожные плиты, бордюрные камни, отличающиеся высоким уровнем влаго- и морозостойкости, способностью долго сохранять эксплуатационные характеристики даже при высоких нагрузках.
*Цены актуальны на 28.04.2022г.
Скачать прайс ЖБИ: блоки бетонные, бортовой камень, плита дорожная (17.06.2021)
Скачать прайс ЖБИ_кольца (19.04.2022)
Скачать прайс ЖБИ: ЛЭП (01.04.2022)
Скачать прайс ЖБИ: ПК (15.06.2022)